| FAMILY OUTING SEASON 1 [END] | ||||
| MEMBER ; YOO JAE SUK, LEE HYO RI, KIM JONG KOOK, KIM SOO RO, DONG SHIN, DAESUNG, PAARK YE JIN | ||||
| TOTAL 75.876.345 GB [18 DVD] | ||||
| EPISODE | SIZE | GUEST | KET | ORDER (√) |
| 1 | 622,97 | LEE SHUN HEE, KIM DONG WAN SHINWA | √ | |
| 2 | 547,466 | LEE SHUN HEE, KIM DONG WAN SHINWA | √ | |
| 3 | 516,535 | Brian (Fly to the Sky) | PROGRESS | |
| 4 | 602,1 | Brian (Fly to the Sky) | √ | |
| 5 | 617,82 | Park Hae-jin | √ | |
| 6 | 636,174 | Park Hae-jin | √ | |
| 7 | 826,013 | G-Dragon (Big Bang), Shin Sung-rok | √ | |
| 8 | 1.041.271 | G-Dragon (Big Bang), Shin Sung-rok | √ | |
| 9 | 993,264 | Jun Jin (Shinhwa) | √ | |
| 10 | 805,606 | Jun Jin (Shinhwa) | √ | |
| 11 | 717,472 | Lee Jin-wook | √ | |
| 12 | 1.072.477 | Lee Jin-wook | √ | |
| 13 | 1.177.328 | Lee Hong-ki (F.T. Island), Taeyeon (Girls' Generation) | √ | |
| 14 | 996,979 | Lee Hong-ki (F.T. Island), Taeyeon (Girls' Generation) | √ | |
| 15 | 349,001 | Shin Hye-sung (Shinhwa) | √ | |
| 16 | 915,561 | Shin Hye-sung (Shinhwa) | √ | |
| 17 | 1.476.440 | U-Know Yunho, Xiah Junsu (TVXQ) | √ | |
| 18 | 960,772 | U-Know Yunho, Xiah Junsu (TVXQ) | √ | |
| 19 | 661,514 | Kim Jong-kook (New Family Member) | √ | |
| 20 | 607,729 | Kim Jong-kook (New Family Member) | √ | |
| 21 | 1.910.826 | Rain | √ | |
| 22 | 393,485 | Rain | √ | |
| 23 | 654,716 | Cha Tae-hyun | √ | |
| 24 | 610,68 | Cha Tae-hyun | √ | |
| 25 | 599,722 | Lee Su-kyung | √ | |
| 26 | 595,16 | Lee Su-kyung | √ | |
| 27 | 628,578 | Jang Hyuk | √ | |
| 28 | 626,024 | Jang Hyuk | √ | |
| 29 | 906,419 | Jang Hyuk | √ | |
| 30 | 1.086.126 | Song Chang-eui | √ | |
| 31 | 964,288 | Song Chang-eui | √ | |
| 32 | 920,298 | Daniel Henney | √ | |
| 33 | 896,96 | Daniel Henney | √ | |
| 34 | 895,546 | TOP (Big Bang) | √ | |
| 35 | 880,054 | TOP (Big Bang) | √ | |
| 36 | 839,529 | Yoona (Girls' Generation) | √ | |
| 37 | 905,881 | Yoona (Girls' Generation) | √ | |
| 38 | 748,394 | Lee Beom-soo | √ | |
| 39 | 978,092 | Lee Beom-soo | √ | |
| 40 | 972,196 | Hwang Jung-min | √ | |
| 41 | 970,088 | Hwang Jung-min | √ | |
| 42 | 1.036.972 | Kim Won-hee | √ | |
| 43 | 946,593 | Kim Won-hee | √ | |
| 44 | 959,195 | Cha Seung-won | √ | |
| 45 | 831,492 | Cha Seung-won | √ | |
| 46 | 990,854 | Son Dam-bi | √ | |
| 47 | 945,271 | Son Dam-bi | √ | |
| 48 | 1.000.864 | Lee Jun-ki | √ | |
| 49 | 983,281 | Lee Jun-ki | √ | |
| 50 | 970,025 | Chu Sung-hoon | √ | |
| 51 | 995,728 | Chu Sung-hoon | √ | |
| 52 | 988,429 | NO GUEST | √ | |
| 53 | 977,018 | NO GUEST | √ | |
| 54 | 974,924 | Park Hae-jin, Park Si-yeon (New Family Members) | √ | |
| 55 | 961,195 | Park Hae-jin, Park Si-yeon (New Family Members) | √ | |
| 56 | 1.007.920 | Kim Min-joon, Ji Sang-ryul | √ | |
| 57 | 963,889 | Kim Min-joon, Ji Sang-ryul | √ | |
| 58 | 984,903 | Song Ji-hyo | √ | |
| 59 | 964,625 | Song Ji-hyo | √ | |
| 60 | 995,159 | Choi Soo-jong | √ | |
| 61 | 961,999 | Choi Soo-jong | √ | |
| 62 | 984,468 | Shin Hyun-jun | √ | |
| 63 | 966,4 | Shin Hyun-jun | √ | |
| 64 | 963,894 | Kim Hyun-joong (SS501), Seung-ri (Big Bang) | √ | |
| 65 | 717,346 | Kim Hyun-joong (SS501), Seung-ri (Big Bang) | √ | |
| 66 | 1.013.651 | Cha Tae-hyun, Jang Hyuk | √ | |
| 67 | 980,082 | Cha Tae-hyun, Jang Hyuk | √ | |
| 68 | 823,298 | Ha Ji-won | √ | |
| 69 | 835,978 | Ha Ji-won | √ | |
| 70 | 802,632 | Lee Seung-cheol | √ | |
| 71 | 821,8 | Lee Seung-cheol | √ | |
| 72 | 959,181 | Sandara Park (2NE1), UEE (After School) | √ | |
| 73 | 981,916 | Sandara Park (2NE1), UEE (After School) | √ | |
| 74 | 1.024.910 | Lee Kyung-shil | √ | |
| 75 | 1.024.672 | Lee Kyung-shil | √ | |
| 76 | 997,336 | Seo In-young (Jewelry), Park Jin-young | √ | |
| 77 | 1.024.884 | Seo In-young (Jewelry), Park Jin-young | √ | |
| 78 | 780,584 | Seo In-young (Jewelry), Park Jin-young | √ | |
| 79 | 1.024.816 | Jo Han-sun, Kim Sung-soo | √ | |
| 80 | 1.031.301 | Jo Han-sun, Kim Sung-soo | √ | |
| 81 | 1.051.459 | Nicole (Kara), Tiffany (Girls' Generation) | √ | |
| 82 | 1.028.878 | Nicole (Kara), Tiffany (Girls' Generation) | √ | |
| 83 | 1.034.975 | Lee Chun-hee, Park Ye-jin, Park Si-yeon | √ | |
| 84 | 1.023.539 | Lee Chun-hee, Park Ye-jin, Park Si-yeon | √ | |
| 85 | 1.056.295 | Entire Family | √ | |
Jumat, 22 Juni 2012
Update List Family Outing Season 1 (END)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar