TOTAL EP 1-45 = 28.964.430 GB [7 DVD] | ||||
EPISODE | SIZE | GUEST | KET | |
1 | 1.931.420 | IU, CHANG MIN 2AM, HYO RIN, YOSEOB BEAST, JONG HYUN SHINEE | √ | |
2 | 1.141.518 | IU, CHANG MIN 2AM, HYO RIN, YOSEOB BEAST, JONG HYUN SHINEE | √ | |
3 | 1.211.800 | IU, CHANG MIN 2AM, HYO RIN, YOSEOB BEAST, JONG HYUN SHINEE | √ | |
4 | 1.026.214 | CHANG MIN 2AM, HYO RIN, JI EUN, G.O. MBLAQ, HONG KI FT ISLAND, JUNSU 2PM | √ | |
5 | 1.078.500 | CHANG MIN 2AM, HYO RIN, JI EUN, G.O. MBLAQ, HONG KI FT ISLAND, JUNSU 2PM | √ | |
6 | 384,197 | JUNSU 2PM, JAY PARK, HYORIN SISTAR, JEON JI HYUN 4 MINUTE, LEE HONG KI FT ISLAND, G.O. MBLAQ, CHANG MIN 2AM | √ | |
7 | 321,656 | JUNSU 2PM, JAY PARK, HYORIN SISTAR, JEON JI HYUN 4 MINUTE, LEE HONG KI FT ISLAND, G.O. MBLAQ, CHANG MIN 2AM | √ | |
8 | 459,097 | KIM TAE WOO, WHEE SUNG, K WILL, HWAN HEE, IM TAE KYUNG, LEE HYUK | √ | |
9 | 251,918 | KIM TAE WOO, WHEE SUNG, K WILL, HWAN HEE, IM TAE KYUNG, LEE HYUK | √ | |
10 | 405,006 | KIM TAE WOO, WHEE SUNG, K WILL, HWAN HEE, IM TAE KYUNG, LEE HYUK | √ | |
11 | 346,788 | KIM TAE WOO, WHEE SUNG, K WILL, HWAN HEE, IM TAE KYUNG, LEE HYUK | √ | |
12 | 280,578 | JAY PARK, HYORIN, KYU HYUN, G.O. 4 MINUTE JI HYUN | √ | |
13 | 274,652 | JAY PARK, HYORIN, KYU HYUN, G.O. 4 MINUTE JI HYUN | √ | |
14 | 1.047.184 | NAM JIN OLD SINGER, JAY PARK, HYORIN, KYU HYUN, G.O. 4 MINUTE JI HYUN | √ | |
15 | 373,396 | NAM JIN OLD SINGER, JAY PARK, HYORIN, KYU HYUN, G.O. 4 MINUTE JI HYUN | √ | |
16 | 425,57 | JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK | √ | |
17 | 393,685 | JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK | √ | |
18 | 394,65 | JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK | √ | |
19 | 375,153 | JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK | √ | |
20 | 346,825 | JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK | √ | |
21 | 372,191 | JEON HYEON ROK, JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK | √ | |
22 | 373,494 | JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK, LEE HONG KI, BAE CHEOL SU & KU CHANGMO | √ | |
23 | 376,459 | JEON HYEON ROK, JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK, HYE EUNI | √ | |
24 | 489,371 | JEON HYEON ROK, JO HEE, LEE KI CHAN, HONG KYUNG MIN, LIM JEONG HEE, IM TAE KYUNG, ALI, LEE HAE RI, KO HYU JIN, HUH GAK | √ | |
25 | 1.275.610 | JAY PARK, G.O., HYORIN, PARK MIN KYUNG DAVICHI, ALI, LEE HONG KI, HUH GAK, | √ | |
26 | 471,624 | BRIAN, KWILL, LEE SUK HOON, LEE HAERI, SHIN YONG JAE, ALI, HUH GAK | √ | |
27 | 464,458 | BRIAN, KWILL, LEE SUK HOON, LEE HAERI, SHIN YONG JAE, ALI, HUH GAK | √ | |
28 | 538,806 | BRIAN, KWILL, LEE SUK HOON, LEE HAERI, SHIN YONG JAE, ALI, HUH GAK, TRAX | √ | |
29 | 477,709 | BRIAN, KWILL, LEE SUK HOON, LEE HAERI, SHIN YONG JAE, ALI, HUH GAK | √ | |
30 | 439,237 | KARA (Seung Yeon, Ji Young, Nicole), Simon D, Clover, Na Yoon Kwon, Dynamic Duo | √ | |
31 | 771,328 | K.Will, Brian, Lee Suk Hoon, Lee Haeri, Ali, Shin Yong Jae, Huh Gak, Hong Kyung Min, Lim Jung Hee, Kang Min Kyung, Nam Woo Hyun, Lim Tae Kyung, Lee Hyuk, Jang Hee Young | √ | |
32 | 771,171 | Hong Kyung Min, K.Will, Lee Hyuk, Ali, Lim Tae Kyung, Jang Hee Young, INFINITE’s Nam Woo Hyun | √ | |
33 | 755,66 | Kim Wan Sun, Brian Joo, Lee HaeRi (Davichi) | √ | |
34 | 762,069 | Tim, Navi, Lee Haeri (Davichi), Brian Joo, Shin Yong Jae (4men), Ali, K.Will | √ | |
35 | 758,565 | Taemin (SHINee), Sunghoon (Brown Eyed Soul), Jea (Brown Eyed Girls), G.O (MBLAQ), Shin Yong Jae (4men), Lynn, Tim, Navi, Hong Kyung Min, Lim Tae Kyung, Lee Jung, Sonya | √ | |
36 | 790,638 | Sunghoon (Brown Eyed Soul), Jea (Brown Eyed Girls), G.O (MBLAQ), Shin Yong Jae (4men), Navi, Hong Kyung Min, Lee Jung | √ | |
37 | 773,893 | Lim Tae Kyung, Lee Jung, Brown Eyed Soul‘s Sung Hoon, Davichi‘s Kang Min Kyung, Ali, 4men‘s Shin Yong Jae, SHINee’s Taemin | √ | |
38 | 762,372 | Kang Min Kyung (Davichi), Taemin (SHINee), Sunghoon (Brown Eyed Soul), Shin Yong Jae (4men), Ali, Hong Kyung Min, Lim Tae Kyung | √ | |
39 | 762,537 | Jay Park, Kang Min Kyung (Davichi), Sunghoon (Brown Eyed Soul), Shin Yong Jae (4men), Ali, Lim Tae Kyung, Lee Jung | √ | |
40 | 783,662 | Jay Park, Taemin (SHINee), Kang Min Kyung (Davichi), Sunghoon (Brown Eyed Soul), Ali, Lim Tae Kyung, No Brain | √ | |
41 | 769,885 | Taemin (SHINee), Jay Park, Heo Young Saeng (SS501), Tim, Sunghoon (Brown Eyed Soul), Hong Kyung Min, Ali, Lim Tae Kyung, No Brain, December DK | √ | |
42 | 776,692 | Taemin (SHINee) ft. f(x) Amber, Heo Young Saeng (SS501), Lyn | √ | |
43 | 807,837 | Taemin (SHINee) ft. f(x) Amber, Heo Young Saeng (SS501), Lyn | √ | |
44 | 750,773 | Taemin (SHINee) ft. f(x) Amber, Heo Young Saeng (SS501), Lyn | √ | |
45 | 740,418 | Taemin (SHINee) ft. f(x) Amber, Heo Young Saeng (SS501), Lyn | √ |
Jumat, 22 Juni 2012
Update List Immortal Song
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar